| 對比維度 | API XD 干涉儀 | 傳統(tǒng)激光干涉儀 |
|---|
| 三軸參數(shù)測量耗時(shí) | 約 0.5 天 | 約 3 天 |
| 單次安裝測量參數(shù) | 6 項(xiàng)核心指標(biāo) | 需多次安裝分步測量 |
| 光路穩(wěn)定性 | 抗斷光設(shè)計(jì),數(shù)據(jù)不中斷 | 斷光即需重新測量 |
| 操作復(fù)雜度 | 兩點(diǎn)調(diào)光,無需專業(yè)技能 | 校準(zhǔn)步驟繁瑣,依賴專業(yè)人員 |
| 功能擴(kuò)展性 | 集成自準(zhǔn)直儀功能 | 需搭配多種輔助設(shè)備 |
| 便攜性 | 輕量化設(shè)計(jì),適應(yīng)車間移動(dòng)場景 | 設(shè)備笨重,依賴固定安裝環(huán)境 |
API XD 干涉儀通過效率提升(測量時(shí)間縮短 80%+)、操作簡化(降低人工成本)、精度保障(環(huán)境抗干擾能力增強(qiáng))三大優(yōu)勢,成為機(jī)床裝配調(diào)試、大型設(shè)備精密校準(zhǔn)的理想工具,尤其適合生產(chǎn)現(xiàn)場的快速響應(yīng)需求。